# | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αχιλλέας Πληθάρας | N/G | N/G | N/G | May 08, 2008 |
2 | Tasos Kefalas | N/G | N/G | N/G | May 08, 2008 |
3 | Ανδρέας Ζάρρος | Ξυλόκαστρο | Greece | View | May 08, 2008 |
4 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | May 08, 2008 |
5 | Στέφανος Παπανώτας | Larisa | Greece | N/G | May 09, 2008 |
6 | Πάνος Κατσούλας | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
7 | Θανάσης Κουτσονικόλας | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
8 | GEORGES ANTONINIS | XYLOKASTRO | Greece | N/G | May 09, 2008 |
9 | Άννα Ζάρρου | Ξυλόκαστρο | Greece | N/G | May 09, 2008 |
10 | Βικτώρια Ζάρρου | Ξυλόκαστρο | Greece | N/G | May 09, 2008 |
11 | Στέλλα Αλεξανδροπούλο&upsilon | Ξυλόκαστρο | Greece | N/G | May 09, 2008 |
12 | Δέσποινα Σπανούδη | Λιβαδειά | N/G | N/G | May 09, 2008 |
13 | GOUMENOU VANNA | KORINTH | N/G | N/G | May 09, 2008 |
14 | Fotini Tsouloufa | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ | ΚΙΑΤΟ | Greece | N/G | May 09, 2008 |
16 | Pantelis Mitsiou | Larissa | N/G | N/G | May 09, 2008 |
17 | Sofia Loverdou | Athens | Greece | N/G | May 09, 2008 |
18 | Τζένη Σιούτη | N/G | N/G | N/G | May 09, 2008 |
19 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | May 09, 2008 |
20 | Βίκυ Χρυσού | Thessaloniki | Greece | N/G | May 09, 2008 |
21 | Mixalis Psilopoulos | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
22 | Ανδρέας Τσουρουκτσόγλο&u | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
23 | Ευαγγελία Πετρόγιαννου | N/G | Greece | N/G | May 09, 2008 |
24 | Μαγια Φοθριοτι | Korinthos | Greece | N/G | May 09, 2008 |
25 | Θοδωρης Καουσιας | N/G | N/G | N/G | May 09, 2008 |
26 | Σταύρος Κεφάλας | N/G | N/G | N/G | May 10, 2008 |
27 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ | N/G | Greece | N/G | May 10, 2008 |
28 | Panagiotis Plitharas | Trikala | N/G | N/G | May 10, 2008 |
29 | Anonymous | moschato | Greece | N/G | May 10, 2008 |
30 | Ioannis Anastasopoulos | N/G | N/G | N/G | May 10, 2008 |
31 | Andreas Mitsiou | N/G | Greece | N/G | May 10, 2008 |
32 | katerina gnafaki | N/G | N/G | N/G | May 10, 2008 |
33 | Anna Vrontaki | N/G | N/G | N/G | May 10, 2008 |
34 | Fotis Stathopoulos | N/G | N/G | View | May 10, 2008 |
35 | Γιώργος Καφές | N/G | N/G | N/G | May 10, 2008 |
36 | Giannis Gionis | N/G | Greece | N/G | May 10, 2008 |
37 | Βασίλης Φίλης | Κάτω Χαλάνδρι | Greece | N/G | May 10, 2008 |
38 | Panagiotis Papanikolaou | Xylokastro | Greece | N/G | May 10, 2008 |
39 | Tina Papanikolaou | Patra | Greece | N/G | May 10, 2008 |
40 | ΧΑΡΙΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΙΓΙΟ | Greece | N/G | May 10, 2008 |
41 | Ανδριάνα Σακελλαρίου | athens | Greece | N/G | May 10, 2008 |
42 | loukas psarakis | N/G | Greece | N/G | May 11, 2008 |
43 | Andreas Dimu | N/G | Australia | N/G | May 11, 2008 |
44 | Anonymous | N/G | Greece | N/G | May 11, 2008 |
45 | Panos Poulos | Kryoneri Korinthias | Greece | N/G | May 11, 2008 |
46 | Athina Papatsilaki | Kryoneri Korinthias | Greece | N/G | May 11, 2008 |
47 | Βασίλης Χρυσός | N/G | N/G | N/G | May 11, 2008 |
48 | Anonymous | N/G | Greece | N/G | May 11, 2008 |
49 | Yolanda Michopoulou | N/G | N/G | N/G | May 11, 2008 |
50 | tania katsani | N/G | N/G | N/G | May 11, 2008 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view