ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - MAINTAIN THE INDEPENDENCE OF THE DEPARTMENT OF TOURISM ADMINISTRATION OF TEI ATHENS
632
Signatures
# | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIANNIS ALEVRAS | athens | Greece | N/G | Feb 21, 2013 |
2 | ELENI STERGIOU | athens | Greece | N/G | Feb 21, 2013 |
3 | Anonymous | athens | Greece | N/G | Feb 21, 2013 |
4 | KATERINA MANIOUDAKI | RETHYMNO | Greece | N/G | Feb 21, 2013 |
5 | Ε Ψ | Athens | Greece | N/G | Feb 21, 2013 |
6 | Δημήτριος Λαλούμης | Αθήνα | N/G | N/G | Feb 21, 2013 |
7 | SOTIRIA SAVVIDOU | Athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
8 | giannis papadoliakos | ATHENS | Greece | View | Feb 22, 2013 |
9 | Anonymous | N/G | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
10 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
11 | Anonymous | Athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
12 | Marina Charalabidou | ATHENS | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
13 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ | ATHENS | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
14 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
15 | Θεολογος Ασλανιδης | Γλυφαδα | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
16 | Iliana Papathanasiou | Athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
17 | Anonymous | Athens | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
18 | Michalis Gratsounidis | N/G | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
19 | Karolina Patsarika | Athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
20 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΡΑΣ | athens | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
21 | Αλέξανδρος Μπαλίδης | Ηράκλειο | Greece | View | Feb 22, 2013 |
22 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | Feb 22, 2013 |
23 | sofia irene papavasilis | athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
24 | Anonymous | Heraklion | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
25 | christina barouma | athens | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
26 | Γιωργος Ασημακολπουλο&sigmaf | Νικαια | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
27 | GEORGIA PAPOUTSAKI | CHANIA | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
28 | Anonymous | Piraeus | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
29 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΘΗΝΑ | Greece | N/G | Feb 22, 2013 |
30 | Κωνσταντίνος Χαμηλοθώρης | Αθήνα | Greece | View | Feb 23, 2013 |
31 | Maria-Evanthia Valasiadi | athens | N/G | N/G | Feb 23, 2013 |
32 | Χριστίνα Τσιούσκα | Αθήνα | Greece | N/G | Feb 23, 2013 |
33 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | Feb 23, 2013 |
34 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | Feb 23, 2013 |
35 | Anonymous | N/G | Greece | View | Feb 23, 2013 |
36 | Μάριος Ματσούκας | Πειραιάς | Greece | N/G | Feb 23, 2013 |
37 | magdalini fatourou | athens | Greece | N/G | Feb 23, 2013 |
38 | Anonymous | ATHENS | Greece | N/G | Feb 23, 2013 |
39 | ELENI VOURLIOTAKI | ATHENS | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
40 | ALEXANDROS VLACHOS | ATHENS | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
41 | ευγενια κριαρη | heraklion.crete | Greece | View | Feb 24, 2013 |
42 | αιμιλια τικουδη | ηρακλειο | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
43 | CATHERINE BALANOU | ATHENS | Greece | View | Feb 24, 2013 |
44 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | N/G | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
45 | Aggeliki Syropoulou | Athens | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
46 | Egor Todoseiciuc | Rethymno | Moldova | N/G | Feb 24, 2013 |
47 | Καπετανακη Μαρινα | N/G | N/G | N/G | Feb 24, 2013 |
48 | aspasia proestou | N/G | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
49 | Emmanouela Kyriou | Athens | Greece | N/G | Feb 24, 2013 |
50 | Anonymous | Αθηνα | N/G | N/G | Feb 24, 2013 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view