Η σκευωρία κατά του Χρήστου Ζαγανίδη και η διάλυση της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης δε θα περάσουν!
125
Signatures
# | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιώργος Κρεασίδης | Θεσσαλονίκη | N/G | Greece | View | May 18, 2016 |
2 | Θανασης Κριτσινιωτης | Larissa | N/G | Greece | View | May 18, 2016 |
3 | Fragkiskos Rigopoulos | Poligiros | Halkidiki | Greece | N/G | May 19, 2016 |
4 | Λίνα Κατσιόλα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Greece | View | May 19, 2016 |
5 | Φώτης Σουρτζής | N/G | N/G | Greece | View | May 19, 2016 |
6 | Χρίστος Κωτσάκος | Athens | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
7 | Anonymous | Athens | Attiki | Greece | N/G | May 19, 2016 |
8 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΤΣΙΟΥ | N/G | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
9 | Γιάννης Ελαφρός | Αθήνα | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
10 | Anonymous | Athens | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
11 | Γεράσιμος Μακρής | Πειραιάς | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
12 | ΗΡΩ ΒΕΚΡΗ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ATTIKH | Greece | N/G | May 19, 2016 |
13 | ILIAS AKRIT | N/G | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
14 | Χρυσούλα Μονιάκη | Αθήνα | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
15 | Χρήστος Μασούρας | N/G | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
16 | Γιούλη Βασιλοπούλου | Γρεβενά | N/G | N/G | View | May 19, 2016 |
17 | Ανδρέας Πλουμής | Thessaloniki | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
18 | Γιάννης Νικολακόπουλος | Αθηνα | Ελλάδα | N/G | N/G | May 19, 2016 |
19 | Giorgos Rigopoulos | Pylaia-Hoeriatis | Kentriki Makedonia | Greece | N/G | May 19, 2016 |
20 | Ακριτας ΚΑΛΟΥΣΗΣ | Keratsini, Attiki | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
21 | Κώστας Ασαλουμίδης | N/G | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
22 | Βασίλης Μπαζιργιάννης | Θεσσαλονίκη | N/G | Greece | View | May 19, 2016 |
23 | Στέφανος Πράσσος | N/G | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
24 | ευαγγελία τόλη | ανατολη | ιωαννινα | Greece | N/G | May 19, 2016 |
25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΝΑΣ | THESSALONIKI | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
26 | Athina Sfairopoulou | Athens | Attica | Greece | N/G | May 19, 2016 |
27 | Anonymous | Heraklion Crete | Crete | Greece | N/G | May 19, 2016 |
28 | gianna demiri | ermoupolis | syros | Greece | N/G | May 19, 2016 |
29 | Μάνος Καφές | Καλαμάτα | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
30 | Anonymous | Thessaloniki | N/G | Greece | View | May 19, 2016 |
31 | Εύη Μπουτούλη | Θεσσαλονίκη | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
32 | Βασίλης Λιλίτσογλου | Thessaloniki | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
33 | Μαρία Ξιφαρά.gr | N/G | Athens | Greece | View | May 19, 2016 |
34 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ | EYOSMOS | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
35 | Διονύσης Αμπάτης | Αθήνα | N/G | Greece | View | May 19, 2016 |
36 | Anonymous | N/G | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
37 | Άντα Θεοδωρίδου | Θεσσαλονίκη | Καλαμαριά | Greece | N/G | May 19, 2016 |
38 | Εύη Τάχου | N/G | Τρίκαλα | Greece | N/G | May 19, 2016 |
39 | Βασιλική Παπαφιλίππου | Θεσσαλονίκη | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
40 | Ρέα Γρηγοροπούλου | Ρέθυμνο | Κρήτη | Greece | N/G | May 19, 2016 |
41 | Ηλίας Σμήλιος | Thessaloniki | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
42 | Βασίλης Γκολέμης | Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | N/G | May 19, 2016 |
43 | Anonymous | Thessaloniki | Thessaloniki | Greece | N/G | May 19, 2016 |
44 | Πένυ Κουτσού | Θεσσαλονίκη | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
45 | konstantinos ioannou | thessaloniki | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
46 | Anonymous | Athens | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
47 | DIMITRIOS KOTSONIS | Düsseldorf | nord rhein westphalen | Germany | N/G | May 19, 2016 |
48 | Νίκος Ξυδούλης | N/G | N/G | N/G | N/G | May 19, 2016 |
49 | Alicia Fdez Gómez | Langreo | Asturias | Spain | N/G | May 19, 2016 |
50 | Anonymous | Veria | N/G | Greece | N/G | May 19, 2016 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view