ΨΗΦΙΣΤΕ για να Προστατεύσουμε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
45
Signatures
- Themis Manganas
- Closed on
# | Name | Town/City | Comment | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Anonymous | Irakleion | N/G | Oct 26, 2014 |
2 | Dimitra Zeaki | Gerakas | N/G | Oct 26, 2014 |
3 | Zacharias Fragkiadakis | heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
4 | Themis Apostolidis | Marseille (France) | N/G | Oct 26, 2014 |
5 | Μαρία Κατσιρντάκη | Heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
6 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
7 | Eleni Fthenou | Heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
8 | Tara Fthenos | Breslau | N/G | Oct 26, 2014 |
9 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
10 | ελενη κορναρακη | ηρακλειο | N/G | Oct 26, 2014 |
11 | Anonymous | heraklion | N/G | Oct 26, 2014 |
12 | Φανη Μαγκανα | Ηρακλειο | N/G | Oct 26, 2014 |
13 | Phanee Mangana | Glasgow | N/G | Oct 26, 2014 |
14 | Νικος Παπαδογιαννης | Αθηνα | N/G | Oct 27, 2014 |
15 | Ευαγγελία κατεχακη | ηρακλειο | N/G | Oct 27, 2014 |
16 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 27, 2014 |
17 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 27, 2014 |
18 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 27, 2014 |
19 | Anonymous | Athens | N/G | Oct 27, 2014 |
20 | lefteris ko | heraklio | N/G | Oct 27, 2014 |
21 | ioanna ko | heraklio | N/G | Oct 27, 2014 |
22 | Socratis argyris | Heraklion | N/G | Oct 27, 2014 |
23 | ΕΥΑ ΜΑΝΟΥΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | N/G | Oct 27, 2014 |
24 | Κλαίρη Αντωνιδάκη | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | View | Oct 27, 2014 |
25 | Μανόλης Στρατάκης | Heraklio | N/G | Oct 27, 2014 |
26 | ANNA ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | View | Oct 27, 2014 |
27 | ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | View | Oct 27, 2014 |
28 | Anonymous | Heraklio | N/G | Oct 27, 2014 |
29 | Anonymous | Greece | N/G | Oct 27, 2014 |
30 | ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | N/G | Oct 28, 2014 |
31 | Ελεθεύριος Μαγκανάς | Ηράκλειο | N/G | Oct 29, 2014 |
32 | DIMITRA ALATSAKI | HERAKLION | N/G | Oct 29, 2014 |
33 | Maria Vavadaki | Heraklion | N/G | Oct 29, 2014 |
34 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 29, 2014 |
35 | Maria Fthenou | Heraklion | N/G | Oct 29, 2014 |
36 | Anonymous | heraklion | N/G | Oct 29, 2014 |
37 | Anonymous | Heraklion | N/G | Oct 30, 2014 |
38 | Ειρήνη Κατεχάκη | Heraklion | N/G | Oct 30, 2014 |
39 | Εύα Κατεχάκη | Ηράκλειο | N/G | Oct 31, 2014 |
40 | Χάρης Αντωνογιαννακης | Iraklion | N/G | Oct 31, 2014 |
41 | μιχαλης Κατεχακης | Ηράκλειο | N/G | Oct 31, 2014 |
42 | Κλεονικη Κατσιρντακη | Αθήνα | N/G | Oct 31, 2014 |
43 | Anonymous | Athens | N/G | Nov 03, 2014 |
44 | Ανδρέας Μαγκανάς | Athens | N/G | Nov 07, 2014 |
45 | Φανή Μπίμπη | Θεσσαλονίκη | N/G | Nov 28, 2014 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view