Петиција грађана Републике Србије против измене закона о генетски модификованим организмима
2587
Signatures
# | Title | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mr | Небојша Јовановић, Трећи Октобар 32/7, бр. л. к. 146183 | Бор | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
2 | Mr | Igor Simonovic,Vojvde Tankosica | Nis | Serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
3 | mr | Nenad Jovanovic | Kraljevo | Srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
4 | Mr | MILOS STANKOVIC | BEOGRAD | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
5 | Ms | Katarina Micunovic | Uzice | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
6 | mr | Anonymous | smederevo | srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
7 | мр | Весна Веизовић, Иве Лоле Рибара, 58837 | Нови Сад | србија | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
8 | Mr | Nemanja Stanojevic | belgrade | serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
9 | mr | ivan miljkovic | nis | serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
10 | MS | Natasa despotovic | SERBIA | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
11 | Dr. | Daniel Lutula | Västerås | Sweden | Sweden | View | Jan 16, 2011 |
12 | Mr | Dobrica Petric | Belgrade | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
13 | Ms | Sladjana Todorovic | Zajecar | Srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
14 | Mr | Borislav Vulic | beograd | 1 | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
15 | Ms | Olivera Stojkovic | Belgrade | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
16 | Dr | Magdalena Bocic | Zrenjanin | Vojvodina | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
17 | Mr | Ivan Andjelkovic | Beograd | Srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
18 | gdja | sanja perić | Bg | Srbija | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
19 | Mrs | Natasa Bezek,Gajeva 10 | Belgrade | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
20 | Mr | Goran Terzic,brdjanska 210,j115 058 | beograd | srbija | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
21 | miss | Anonymous | belgrade | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
22 | mr | Jovan Malesevic | kragujevac | srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
23 | Mr | Danijel Bogdanovic | Belgrade | Serbia | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
24 | Мр | Звонимир Ђоровић | Београд | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
25 | mr | Predrag Soskic | belgrade | Serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
26 | Mr | Лазар Стојменовић, 002284965 | Бујановац | Србија | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
27 | Mr | MIhail Petrovic | Beograd | Serbia | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
28 | Mr | Jovan Kujundzic | Zrenjanin | Srbija | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
29 | Mr | Ivan Vajdic | Zrenjanin | Srbija | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
30 | Mr | Djavo Praotac | Novi Sad | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
31 | Dr | Marko Trninic | Novi Sad | Futog | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
32 | Mis | Vesna Veselica | Novi Beograd | SRBIJA | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
33 | Mr | Marko Krstic | Zrenjanin | Serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
34 | Mr | Ivan Milovanović | Negotin | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
35 | mr, | filip subotic | chicago | IL | USA | N/G | Jan 16, 2011 |
36 | Ir | Rada Zijlstra-Vreljanski | Beograd | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
37 | Ms | Gordana Jujic Vasic | Smederevo | Serbia | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
38 | Mr | Звонко Давидовић,Карађорђева 27 | Косјерић | Србија | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
39 | Mr. | Petar Rajkovic | Edensor Park ( Sydney ) | N/G | Australia | View | Jan 17, 2011 |
40 | mr | jovica milosavljevic,i.cankara9/29,1804961880047 | belgrade | 6256003 | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
41 | Mr | Nenad Kanelić | Kruševac | Serbia | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
42 | Mr | Stanko Mandić | Gakovo | Srbija | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
43 | Mr | Ljubomir Pavlovic, Dr Ivana Ribara 162 Novi Beograd, J 88593 | Beograd | Srbija | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
44 | . | Marijana Mašić | Beograd | Srbija | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
45 | Mr. | Dragan Žebeljan | Beograd | Srbija | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
46 | Mr | Petar Vukas | Ridjica | Sombor | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
47 | Mr | Taško Nešić | Beograd | N/G | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
48 | ms | Tatjana Mihailovic | Kraljevo | Srbija | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
49 | B.Sc.EE | Vladan Jovanovic | Sevojno | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
50 | Mr | Lazar Krstic | Valjevo | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view