Петиција против легализације генетски измењеног семена, увоза и прераде производа од генетски измењених организама
182
Signatures
# | Title | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | мр | Весна Веизовић, Иве Лоле Рибара, 58837 | Нови Сад | србија | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
2 | Mr | Небојша Јoвановић, Трећи Октобар 32/7, бр. л. к. 146183 | Бор | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
3 | Mr | Igor Radojevic | Beograd | Beograd | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
4 | Mr | Милош Лужњанин | Kраљево | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
5 | Ms | Biljan Nikolic,trepcanska | Beograd | N/G | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
6 | Ms | Tatjana Fodor Tegeltija | Aradac | Srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
7 | Mr | Momcilo Popovic | Zemun | Serbia | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
8 | Мр | Звонимир Ђоровић | Београд | N/G | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
9 | Mr. | ZDRAVKO VOJINOVIĆ | ZMAJEVO | SRBIJA VOJVODINA | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
10 | ms | Marija Jovanovic | Krusevac | Srbija | Serbia | N/G | Jan 16, 2011 |
11 | Ms | Elena Angelova | Gevgelija | Macedonia | Macedonia, Republic of | View | Jan 16, 2011 |
12 | Mr | Лазар Стојменовић, 002284965 | Бујановац | Србија | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
13 | Mr | Danijel Bogdanovic T52029 | Belgrade | Serbia | Serbia | View | Jan 16, 2011 |
14 | Mr | Velicko Panic | Hamilton | Ontario | Canada | N/G | Jan 16, 2011 |
15 | Mr | Popović Vladimir,Branka Ćopića | Novi Sad | Serbia | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
16 | B.SC.EE | Vladan Milica Kosjerovica 18 | Sevojno | N/G | Serbia | Hidden | Jan 17, 2011 |
17 | mr | Mladen Jovanovic,gospodar jovanova 17 | pozega | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
18 | Mr | Miomir Jevtovic,Zrana Djindjica 27 | Nis | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
19 | Mr | Sasha Laban,M. Pijade 29/25 | Bor | N/G | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
20 | mrs | vesna komlenac,B.Parovica 74 | Beograd | Srbija | Macau | N/G | Jan 17, 2011 |
21 | Ms | Slavica Nedeljkovic, Beograd, Delovi 12/4, lk I239503 | Beograd | Srbija | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
22 | Mr. | Ratko Krsmanović | Beograd | Srbija | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
23 | Mr | Aleksandar Eric | Belgrade | Serbia | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
24 | Ms | Milena Belenzada,Brace Petkovica | Kragujevac | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
25 | mr | Vladimir Mitic,Branislava Nusica | Vlasotince | N/G | Serbia | View | Jan 17, 2011 |
26 | Miss | Marija Popovic,Vojislava Ilica 137 | Belgrade | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
27 | mr | Boban Kovacevic,sv. Vasilija Ostroskog 6/22 | Kosovska Mitrovica | Kosovo i Metohija | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
28 | Ms | Olivera Simović,Matice Srpske 46 | Belgrade | Serbia | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
29 | Mr | Vladimir Mladenović, Prvog sremskog odreda 76 Zemun, O 318707 | Beograd | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
30 | Gospodo | Katica Spasic | Sombor | N/G | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
31 | Mr | Гичић Небојша,В . Мичића | Лесковац | Србија | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
32 | мр | Александар Бајат,Владислава Петковића Диса ,002120444 | Петроварадин | Нови Сад | Serbia | N/G | Jan 17, 2011 |
33 | Mr | Marko Babic | Banjaluka | Please Select... | Bosnia and Herzegovina | N/G | Jan 18, 2011 |
34 | Mr | Marko Krstonijevic,Kremanska 4a | Beograd | N/G | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
35 | Mr | Danilo Andjelkovic,В . Мичића | Beograd | Srbia | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
36 | Ms | Ivana Lilic | Milan | Italy | Italy | View | Jan 18, 2011 |
37 | mr | Никола Веизовић, 64279 | Бачка Паланка | србија | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
38 | Ms, | Zorica Jovicic,Salvadora Aljendea 2a | Beograd | SRBIJA | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
39 | Мр | Ненад Латинчић,Požeška 69 | Beograd | Srbija | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
40 | Ms. | Miona Simic,Brace Jerkovic 113/9 | Beograd | Srbia | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
41 | Ms | Milica Stanojević,Uroša Dinića 12 | Niš | N/G | Serbia | View | Jan 18, 2011 |
42 | Ms. | Miona Simic,Brace Jerkovic 113/9 | Beograd | Srbia | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
43 | ms | Nataša Vidačić,Patrisa Lumumbe 14 | Beograd | N/G | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
44 | ms | natalija midzovic,milovana glisica 21 | kragujevavac | serbia | Serbia | N/G | Jan 18, 2011 |
45 | ms | Anonymous | Belgrade | N/G | Serbia | View | Jan 18, 2011 |
46 | Ms | ana Sarac,Veljka Petrovica 102 | Beograd | Srbija | Serbia | View | Jan 18, 2011 |
47 | Mr | Dejan Iskrin,Backa 54/a | Vrbas | N/G | Serbia | N/G | Jan 19, 2011 |
48 | Mr | Љубодраг Симоновић-Дуци,Индире Ганди 6/28 | Београд | N/G | Serbia | N/G | Jan 19, 2011 |
49 | Ms | Anja Galic,put srpskih branilaca 35 | Banja Luka | N/G | Bosnia and Herzegovina | N/G | Jan 19, 2011 |
50 | Ms | Nela Savic,JNA 61 / sol.VII/22 | 37000 KRUSEVAC | Srbija | Serbia | View | Jan 19, 2011 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view