# | Name | Town/City | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renata BUJARSKA | Manchester | UK | N/G | May 10, 2017 |
2 | Magdalena Bujnowska | Wschowa | Poland | N/G | May 10, 2017 |
3 | Anonymous | Zgorzelec | Poland | N/G | May 10, 2017 |
4 | Anonymous | Fermoy | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
5 | Magdalena Fydryk | Aberdeen | Scotland | View | May 10, 2017 |
6 | Wanda Janosik | Reusel | Netherlands | N/G | May 10, 2017 |
7 | Magdalena Lochowska | Dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
8 | Jolanta Sułkowska | Carlow | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
9 | Anonymous | Dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
10 | Anonymous | Dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
11 | piotr oleszek | dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
12 | Roza Ruszcz | Dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
13 | Natalia Wisniewska | Płock | Poland | View | May 10, 2017 |
14 | Katarzyna Piasek | dublin | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
15 | Marta Krolewicz | London | UK | N/G | May 10, 2017 |
16 | Małgorzata Komorowska-Jerczyńska | Parczew | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
17 | Ewa Kolasa-Job | Ashbourne | Ireland | N/G | May 10, 2017 |
18 | Anonymous | Kraków | Poland | N/G | May 10, 2017 |
19 | renata stoszewska | wyszkow | Poland | N/G | May 10, 2017 |
20 | Anonymous | Plymouth | UK | View | May 10, 2017 |
21 | Anonymous | Dublin | Ireland | View | May 11, 2017 |
22 | Aneta Jabłońska | bray | Ireland | N/G | May 11, 2017 |
23 | Anonymous | Bydgoszcz | Poland | N/G | May 11, 2017 |
24 | Anonymous | Laski | Poland | N/G | May 11, 2017 |
25 | Wioletta zbrozynska | Łódź | Poland | N/G | May 11, 2017 |
26 | Sylwia Kecik | Rosnowo | Poland | N/G | May 11, 2017 |
27 | Kamila Mikolajczyk | Dublin | Ireland | N/G | May 11, 2017 |
28 | Małgorzata Góra | Kalisz | Poland | N/G | May 11, 2017 |
29 | Małgorzata Burlikowska | Vigo | Spain | N/G | May 11, 2017 |
30 | Anonymous | Belfast | UK | N/G | May 11, 2017 |
31 | Magdalena Strzelecka | Edinburgh | UK | N/G | May 11, 2017 |
32 | Anonymous | Pyrzyce | Poland | N/G | May 11, 2017 |
33 | Anonymous | Gliwice | Poland | N/G | May 11, 2017 |
34 | Zaczkowska ELZBIETA | Vienna | Austria | N/G | May 11, 2017 |
35 | Monika Wieczorek | Belfast | UK | N/G | May 11, 2017 |
36 | Katarzyna Karewicz | Vigo | Spain | View | May 11, 2017 |
37 | Alicja Niakanjam | Vinslöv | Sweden | N/G | May 12, 2017 |
38 | Dagmara Krupa | Oswiecim | Poland | N/G | May 12, 2017 |
39 | Adrianna Damrat | Szczecin | Poland | View | May 12, 2017 |
40 | Marzenna Nowikowska | Southampton | UK | N/G | May 12, 2017 |
41 | Joanna korniak | Lublin | Poland | N/G | May 12, 2017 |
42 | Jola Domagala | Walbrzych | Poland | N/G | May 12, 2017 |
43 | Anonymous | Bogatynia | Poland | N/G | May 14, 2017 |
44 | Irena Mucha | Bristol | UK | N/G | May 17, 2017 |
45 | Angelika Stępnik | Warsaw | Poland | N/G | May 17, 2017 |
46 | Anonymous | Tarnów | Poland | View | May 17, 2017 |
47 | Izabela Gwiazda | Berlin | Germany | N/G | May 18, 2017 |
48 | Izabella Wdowińska | Warszawa | Poland | N/G | May 18, 2017 |
49 | Anonymous | Warszawa | Poland | N/G | May 18, 2017 |
50 | Anna Połap | Katowice | Poland | View | May 18, 2017 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view