NO all'abolizione del profilo di DemoEtnoAntropologo nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali
1347
Signatures
# | Name | Town/City | S/C/P | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleonora Censorii | Roma | Lazio | Italy | N/G | Oct 16, 2009 |
2 | Claudia Loretti | Rome | Lazio | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
3 | Marco Di Gioia | Venaria Reale | Torino | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
4 | Alessandra Merini | Rome | Lazio | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
5 | Claudia Monaco | Rome | Italy | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
6 | monica ranieri | foggia | foggia | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
7 | paolo savignani | roma | ITALY | Italy | N/G | Oct 18, 2009 |
8 | Maria Luisa Ciminelli | Roma | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
9 | Alessandra Guigoni | Cagliari | Sardegna | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
10 | Christian Miccichè | Roma | Lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
11 | Pietro Vereni | Roma | Italy | Italy | View | Oct 19, 2009 |
12 | raffaella sforza | perugia | italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
13 | Antonio Maria Pusceddu | Cagliari | Italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
14 | Laura Palomba | Rome | Italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
15 | alessandro andreini | Firenze | Firenze | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
16 | Filippo Zerilli | Cagliari | Cagliari | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
17 | tiziana gentili | villanova | roma | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
18 | Francesco Giubbilini | Rosignano Solvay | Livorno | Italy | View | Oct 19, 2009 |
19 | Cecilia Pennacini | Torino | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
20 | ramona de virgilio | pescara | italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
21 | Anonymous | Rome | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
22 | Angela Verrastro | Parigi | ile de france | France | N/G | Oct 19, 2009 |
23 | Sara Gardoncini | Torino | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
24 | Simona Brusatin | Rome | Lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
25 | Sandra Ferracuti | Roma | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
26 | Alexia Proietti | Pitigliano | Tuscany | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
27 | Marco Formiconi | Pitigliano | Tuscany | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
28 | Ivana Tirletti | Rome | Lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
29 | Franco Proietti | Rome | Lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
30 | Lia Giancristofaro | Vasto | Abruzzo | Italy | Hidden | Oct 19, 2009 |
31 | Noemi Manca | Muravera | Cagliari | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
32 | Valentina Musiu | Muravera | Cagliari | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
33 | Massimiliano Nibbio | Muravera | Cagliari | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
34 | Maria Martino | Nemoli | Potenza | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
35 | Claudio Corvino | Roma | Lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
36 | Martina Germi | Roma | Italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
37 | claudia caporaso | roma | lazio | Italy | View | Oct 19, 2009 |
38 | alberto mallardo | rome | lazio | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
39 | alfredo agustoni | milano | lombardia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
40 | Giacomo Sugliano | Comiziano | Napoli | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
41 | kalipso-leyla trevisiol | roma | roma | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
42 | marina berardi | roma | italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
43 | tiziano sposato | roma | italia | Italy | View | Oct 19, 2009 |
44 | paolo beccu | cagliari | italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
45 | Marcella Petrone | Matera | Matera | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
46 | Emilia De Simoni | Roma | Italia | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
47 | Vanna Crupi | Rome | Italy | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
48 | Pietro Censorii | San Giovanni Teatino | Chieti | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
49 | Marco D'Aureli | Civitavecchia | RM | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
50 | Stefano Pallavisini | Udine | Udine | Italy | N/G | Oct 19, 2009 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view