Nyílt levél Dr. Szabó Lászlóhoz, a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnökéhez a Cumisüveg és tudomány c. kampány kapcsán
133
Signatures
# | Title | Name | Town/City | Region | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. LLL leader | Berta Mária Tőzsér | N/G | N/G | Oct 03, 2008 |
2 | Mrs | Zsófia Feketéné Timár | Szentkirályszabadja | Hungary | Oct 03, 2008 |
3 | N/G | Tünde Fáy | Komárom | Hungary | Oct 03, 2008 |
4 | dr | Kós Csaba | Ózd | Hungary | Oct 04, 2008 |
5 | N/G | Zsuzsa Asztalos | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
6 | N/G | Edina Finta | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
7 | Dr. | Bernadett Szimuly | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
8 | N/G | Kinga Eperjesiné Kövér | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
9 | N/G | Katalin Csomóné Lindmayer | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
10 | Mrs | Judith Szkladanyi | Pécs | Hungary | Oct 04, 2008 |
11 | Ms | Zsuzsanna Novak | London | UK | Oct 04, 2008 |
12 | N/G | Sződy Judit | N/G | Hungary | Oct 04, 2008 |
13 | dr. | Judit Gabriella Kun | Érd | Hungary | Oct 04, 2008 |
14 | N/G | Judit Gaborjákné Kovács | Szeged | N/G | Oct 04, 2008 |
15 | Dr. | Anonymous | Budapest | N/G | Oct 04, 2008 |
16 | Dr. | Kenessey Andrea | Budapest | N/G | Oct 04, 2008 |
17 | LLL | Anna Dénes | N/G | N/G | Oct 04, 2008 |
18 | N/G | Zsófia Steiner | Budapest | N/G | Oct 04, 2008 |
19 | N/G | Koltai Judit | N/G | Hungary | Oct 04, 2008 |
20 | N/G | Stefania Juhasz | N/G | N/G | Oct 05, 2008 |
21 | N/G | Mészáros Margit | N/G | N/G | Oct 05, 2008 |
22 | N/G | Anonymous | Esztergom | Hungary | Oct 05, 2008 |
23 | N/G | Kata Kurucz | N/G | N/G | Oct 05, 2008 |
24 | Ms | Dóra Méhész | Budapest | Hungary | Oct 05, 2008 |
25 | N/G | Emma Németh | Székesfehérvár | Hungary | Oct 05, 2008 |
26 | dr. | Melinda Sinkó | Gátér | Hungary | Oct 05, 2008 |
27 | N/G | Tímea Kecskés | N/G | N/G | Oct 06, 2008 |
28 | N/G | Marton-Horvath Krisztina | Budapest | Hungary | Oct 07, 2008 |
29 | Mrs | Tóthné Halász Orsolya | Budapest | Hungary | Oct 07, 2008 |
30 | Mrs | Anonymous | Baja | Hungary | Oct 07, 2008 |
31 | N/G | Monika Monori | N/G | N/G | Oct 07, 2008 |
32 | Mrs | Lengyel Krisztina | Dunakeszi | N/G | Oct 07, 2008 |
33 | N/G | Réka Morvay | Budapest | N/G | Oct 07, 2008 |
34 | N/G | Anonymous | N/G | Hungary | Oct 07, 2008 |
35 | N/G | Földiné Szabó Csilla | N/G | N/G | Oct 07, 2008 |
36 | N/G | Csonkáné Kéri Annamária | N/G | N/G | Oct 07, 2008 |
37 | dr. | Andrea Kigyóssy-Bózsó | N/G | Hungary | Oct 07, 2008 |
38 | N/G | Rákosi Dóra | Budapest | N/G | Oct 09, 2008 |
39 | N/G | Krisztina Kós | Monor | Hungary | Oct 10, 2008 |
40 | N/G | Nóra Schimcsig | Budapest | Hungary | Oct 11, 2008 |
41 | Dr. | Kuzma Ibolya | Nagykanizsa | Hungary | Oct 12, 2008 |
42 | N/G | Ibolya Rózsa | Esztergom | Hungary | Oct 12, 2008 |
43 | Mr | István Djuroska | Budapest | Hungary | Oct 14, 2008 |
44 | N/G | Hardi Krisztina | N/G | Germany | Oct 14, 2008 |
45 | N/G | Szilvia Jutasi | N/G | N/G | Oct 14, 2008 |
46 | N/G | Livia Vida | Pecs | Hungary | Oct 14, 2008 |
47 | N/G | Judit Aszódi | Tampere | Finland | Oct 14, 2008 |
48 | N/G | Eszmeralda Huba Nagyné | Tököl | N/G | Oct 14, 2008 |
49 | N/G | Katalin Berki | N/G | N/G | Oct 14, 2008 |
50 | N/G | Anna Hamp | N/G | N/G | Oct 14, 2008 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view