# | Name | Town/City | Comment | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Kishonthy-Kardos Rita | Miskolc | N/G | May 29, 2010 |
2 | Agnes Gereb | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
3 | Manó Domján | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
4 | Nóra Maloschikné Harrach | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
5 | Anett Varga | Keszthely | N/G | May 29, 2010 |
6 | Mercedesz Skoda | N/G | N/G | May 29, 2010 |
7 | Erzsébet Lévai-Asztalos | N/G | N/G | May 29, 2010 |
8 | Darvas-Tanácsné Novák Eszter | N/G | N/G | May 29, 2010 |
9 | pleszkán boglárka | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
10 | Sarolta Tiba-Strazsek | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
11 | Ildikó Kajzinger | N/G | N/G | May 29, 2010 |
12 | Attila Doroszlai | N/G | N/G | May 29, 2010 |
13 | Judit Boglarka Zsidai | N/G | N/G | May 29, 2010 |
14 | Ildiko Rhone | Blandford Forum | N/G | May 29, 2010 |
15 | Béres Edina | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
16 | Peter Osze | N/G | N/G | May 29, 2010 |
17 | Monika Schanda | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
18 | Laszlo Csaba | Budapest | N/G | May 29, 2010 |
19 | Györgyi Lázár | N/G | N/G | May 30, 2010 |
20 | Aranka Maja Bitemoné Dr. Szőcs | N/G | N/G | May 30, 2010 |
21 | Györgyi Tóth | N/G | N/G | May 30, 2010 |
22 | Hajnal Diana | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
23 | Hencz Katalin | N/G | N/G | May 30, 2010 |
24 | Bazsó Gábor | N/G | N/G | May 30, 2010 |
25 | Katalin Máthé | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
26 | Andrea Szilágyi | N/G | N/G | May 30, 2010 |
27 | Gábor Réczey | N/G | N/G | May 30, 2010 |
28 | Erika Angelo-Külkey | Pusztamérges | N/G | May 30, 2010 |
29 | Zsófia Geier | N/G | N/G | May 30, 2010 |
30 | Emese Rózsa dr. | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
31 | Szél Ilona | Szeged | N/G | May 30, 2010 |
32 | Katalin Baricz | Komló | N/G | May 30, 2010 |
33 | Anikó Duló | Diósjenő | N/G | May 30, 2010 |
34 | Dobos Marianna | N/G | N/G | May 30, 2010 |
35 | Agnes Fehervari | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
36 | Hedvig Abraham | Szod | N/G | May 30, 2010 |
37 | Andras Abraham | Szod | N/G | May 30, 2010 |
38 | László Ambrus | Pécs | N/G | May 30, 2010 |
39 | Katalin Halász | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
40 | Szilvia Huffman | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
41 | Bensó Beáta | Tata | View | May 30, 2010 |
42 | Zita Banszegi | N/G | N/G | May 30, 2010 |
43 | Anonymous | N/G | N/G | May 30, 2010 |
44 | Anikó Varga | N/G | N/G | May 30, 2010 |
45 | Antal Sipos | N/G | N/G | May 30, 2010 |
46 | Dallos Márta | N/G | N/G | May 30, 2010 |
47 | Gábor Theisz | Szentendre | N/G | May 30, 2010 |
48 | Beata gardo | Debrecen | N/G | May 30, 2010 |
49 | Annamari Szabó | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
50 | Zagyi Linda | Budapest | N/G | May 30, 2010 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view