Justice to all figure skaters 全てのスケーターに正義を: improve judging system ジャッジシステムの向上(和訳後述)
10358
Signatures
- Wakako Yamaguchi
- Closed on
# | Name | Region | Comment | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Wakako Yamaguchi | UK | N/G | Sep 23, 2019 |
2 | Anonymous | Indonesia | N/G | Sep 25, 2019 |
3 | Brian Garcia | Philippines | N/G | Sep 25, 2019 |
4 | Anonymous | Taiwan | N/G | Sep 25, 2019 |
5 | Fay Lehmann | Australia | View | Sep 25, 2019 |
6 | Anonymous | UK | N/G | Sep 25, 2019 |
7 | Gabriela Haja | Romania | View | Sep 25, 2019 |
8 | Irina Mastyaeva | Russia | N/G | Sep 25, 2019 |
9 | Anonymous | Taiwan | N/G | Sep 25, 2019 |
10 | Anonymous | Australia | View | Sep 25, 2019 |
11 | Anonymous | Singapore | View | Sep 25, 2019 |
12 | Anonymous | Taiwan | N/G | Sep 25, 2019 |
13 | Audrey Fabre | France | N/G | Sep 25, 2019 |
14 | Natalya Kimaykina | Russia | N/G | Sep 25, 2019 |
15 | Cristina elwna Radu | Romania | N/G | Sep 25, 2019 |
16 | Naoko Brickell | UK | N/G | Sep 25, 2019 |
17 | Thanh Hương Nguyễn | Vietnam | N/G | Sep 25, 2019 |
18 | Everly Ee | Malaysia | N/G | Sep 25, 2019 |
19 | Lyubov Kybkalo | Ukraine | N/G | Sep 25, 2019 |
20 | Anonymous | Malaysia | Hidden | Sep 25, 2019 |
21 | Anonymous | Faroe Islands | N/G | Sep 25, 2019 |
22 | Rie Hiraoka | Japan | N/G | Sep 25, 2019 |
23 | Chia-wen Huang | Taiwan | N/G | Sep 25, 2019 |
24 | Rebecca Waters | USA | N/G | Sep 25, 2019 |
25 | Anonymous | USA | View | Sep 25, 2019 |
26 | Va Hnou | France | View | Sep 25, 2019 |
27 | RACHELE LAGIOIA | Italy | N/G | Sep 25, 2019 |
28 | Anonymous | Malaysia | View | Sep 25, 2019 |
29 | Lin Pu | Thailand | N/G | Sep 25, 2019 |
30 | Anonymous | UK | View | Sep 25, 2019 |
31 | Anonymous | USA | View | Sep 25, 2019 |
32 | Anonymous | Slovakia | N/G | Sep 25, 2019 |
33 | Anonymous | Australia | N/G | Sep 25, 2019 |
34 | Karen Smith | Australia | View | Sep 25, 2019 |
35 | Anonymous | Europe | N/G | Sep 25, 2019 |
36 | Anonymous | USA | View | Sep 25, 2019 |
37 | Anonymous | Philippines | N/G | Sep 25, 2019 |
38 | Anonymous | Philippines | N/G | Sep 25, 2019 |
39 | Lina Ho | Canada | View | Sep 25, 2019 |
40 | Peter Specker | USA | N/G | Sep 25, 2019 |
41 | Anonymous | Indonesia | N/G | Sep 25, 2019 |
42 | Anonymous | Malaysia | N/G | Sep 25, 2019 |
43 | Anonymous | Indonesia | N/G | Sep 25, 2019 |
44 | Havilah Goenawan | Indonesia | N/G | Sep 25, 2019 |
45 | Bergunn Enger-Ullbraaten | Norway | N/G | Sep 25, 2019 |
46 | Anonymous | Spain | N/G | Sep 25, 2019 |
47 | Anonymous | Hong Kong | View | Sep 25, 2019 |
48 | Rebecca Tran | USA | N/G | Sep 25, 2019 |
49 | Anonymous | Italy | N/G | Sep 25, 2019 |
50 | Anonymous | USA | View | Sep 25, 2019 |
- S/C/P - State, County or Province
- Dates displayed in the signature list are based on UTC/GMT
- Anonymous signatures signify people who have chosen not to display their names publicly
- A comment in gray indicates that the signer has hidden their comment from public view